Sted-hieraki

Verden - Danmark - Hjørring - Dronninglund - Albæk - Lyngså
    Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
    295 7 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
    288 7 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
    266 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
    265 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
    261 0 231 30 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
    259 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
    256 0 256 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
    254 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
    248 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
    339 4 294 44 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
    340 4 254 85 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
    305 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
    302 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
    299 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
    291 0 208 82 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
    293 0 281 11 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
    286 0 282 4 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
    282 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
    Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
    26 20 268 7 mandag d. 6. februar 2006 kl. 12:22