Sted-hieraki

Verden - Danmark - Hjørring - Dronninglund - Volstrup
    Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
    119 4 45 74 mandag d. 19. januar 2015 kl. 14:46
    331 4 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
    295 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
    297 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
    292 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
    289 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
    261 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
    289 1 251 38 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
    257 0 onsdag d. 21. juli 2021 kl. 22:28
    274 3 239 35 søndag d. 11. januar 2015 kl. 09:42
    249 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
    246 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
    243 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
    267 1 søndag d. 11. januar 2015 kl. 09:39
    109 3 31 78 fredag d. 29. januar 2021 kl. 13:47
    226 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
    280 1 søndag d. 11. januar 2015 kl. 09:38
    238 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
    107 5 39 68 fredag d. 8. januar 2021 kl. 16:06
    146 12 91 54 mandag d. 11. august 2014 kl. 18:31
    330 0 252 78 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
    263 2 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
    238 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
    235 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
    176 6 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
    362 5 283 79 lørdag d. 21. oktober 2023 kl. 14:45
    110 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
    284 1 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
    245 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
    142 3 59 82 torsdag d. 30. marts 2017 kl. 23:45
    314 0 245 68 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
    307 0 264 43 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
    317 0 240 77 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
    339 0 261 78 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
    348 5 296 52 lørdag d. 21. oktober 2023 kl. 12:57
    152 4 68 83 onsdag d. 5. september 2018 kl. 17:26
    101 1 22 79 onsdag d. 15. juni 2022 kl. 15:58
    116 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
    134 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
    94 0 92 1 lørdag d. 31. oktober 2020 kl. 16:30
    127 3 63 64 lørdag d. 17. januar 2015 kl. 17:40
    141 2 107 34 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
    111 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
    95 0 95 0 torsdag d. 14. marts 2024 kl. 22:04
    175 1 135 40 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
    152 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
    91 0 90 0 fredag d. 30. oktober 2020 kl. 16:00
    155 0 92 62 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
    113 4 32 80 fredag d. 15. januar 2021 kl. 23:16
    189 1 123 66 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
    214 1 128 86 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
    247 1 183 64 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
    216 1 168 47 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
    133 2 49 84 torsdag d. 13. september 2018 kl. 13:37
    118 1 43 74 lørdag d. 11. september 2021 kl. 22:49
    123 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
    98 0 søndag d. 2. december 2018 kl. 11:30
    94 0 29 64 lørdag d. 9. januar 2021 kl. 16:01
    148 10 72 75 fredag d. 8. januar 2021 kl. 16:00
    141 10 70 71 mandag d. 25. januar 2021 kl. 23:21
    116 6 36 80 fredag d. 8. januar 2021 kl. 15:49
    336 10 253 82 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
    335 10 243 92 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
    383 6 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
    380 6 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
    357 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
    355 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
    353 0 265 88 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
    346 0 283 63 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
    337 0 267 70 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
    266 6 180 86 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
    108 1 33 75 torsdag d. 7. august 2014 kl. 00:25
    321 9 245 76 søndag d. 11. januar 2015 kl. 10:08
    305 9 235 70 søndag d. 11. januar 2015 kl. 10:09
    112 5 27 84 fredag d. 8. januar 2021 kl. 15:56
    268 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
    285 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
    283 2 200 83 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
    281 4 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
    279 1 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
    276 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
    273 0 250 22 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
    270 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
    336 10 280 55 søndag d. 18. januar 2015 kl. 16:13
    333 3 297 36 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
    305 0 270 35 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
    297 6 234 63 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
    378 4 289 88 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
    374 4 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
    341 0 280 61 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
    330 4 259 71 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
    339 0 295 44 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
    141 0 99 41 lørdag d. 22. januar 2022 kl. 22:46
    317 0 295 22 søndag d. 18. januar 2015 kl. 16:12
    291 3 260 30 søndag d. 11. januar 2015 kl. 00:43
    323 7 236 86 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
    294 3 234 60 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
    289 0 286 2 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
    286 11 227 59 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
    285 0 285 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
    282 0 262 20 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
    281 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
    281 0 281 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
    286 3 236 49 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
    257 0
    omkring 1787
    237 20 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
    248 3 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
    288 11 221 67 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
    267 2 231 35 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
    265 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
    264 6 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
    262 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
    259 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
    257 1 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
    255 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
    254 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
    251 0 251 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
    249 0 198 50 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
    247 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
    265 1 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
    224 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
    258 2 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
    214 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
    208 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
    263 4 185 77 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
    233 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
    232 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
    277 10 213 64 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
    237 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
    235 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
    232 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
    226 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
    226 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
    224 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
    285 1 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
    227 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
    106 0 80 25 tirsdag d. 12. oktober 2021 kl. 22:15
    218 5 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
    119 2 30 89 fredag d. 7. september 2018 kl. 13:01
    113 1 28 85 mandag d. 10. april 2017 kl. 17:27
    103 2 27 76 torsdag d. 9. august 2018 kl. 13:11
    116 2 38 78 fredag d. 7. september 2018 kl. 13:01
    102 0 onsdag d. 19. februar 2020 kl. 16:29
    99 2 13 85 onsdag d. 15. september 2021 kl. 22:32
    146 9 73 73 lørdag d. 31. juli 2021 kl. 22:52
    mellem 1682 og 1683
    342 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
    304 6 235 69 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
    271 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
    267 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
    266 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
    273 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
    269 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
    260 0 fredag d. 1. februar 2019 kl. 23:23
    113 4 24 89 fredag d. 15. januar 2021 kl. 23:13
    115 3 33 82 søndag d. 11. august 2019 kl. 00:21
    151 0 69 81 torsdag d. 29. oktober 2020 kl. 23:06
    Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
    35 19 286 9 søndag d. 5. oktober 2008 kl. 19:15
    28 23 141 1 onsdag d. 6. september 2006 kl. 18:44
    31 28 305 3 søndag d. 5. oktober 2008 kl. 19:15
    40 21 296 0 mandag d. 6. februar 2006 kl. 12:22
    36 28 257 3 mandag d. 6. februar 2006 kl. 12:22
    21 19 267 11 mandag d. 6. februar 2006 kl. 12:22
    38 28 219 2 mandag d. 6. februar 2006 kl. 12:22
    31 28 235 2 mandag d. 6. februar 2006 kl. 12:22
    39 26 238 6 mandag d. 6. februar 2006 kl. 12:22
    36 42 280 0 lørdag d. 2. juni 2007 kl. 13:45
    55 54 287 0 mandag d. 6. februar 2006 kl. 12:22
    29 23 274 6 mandag d. 6. februar 2006 kl. 12:22
    20 32 257 1 mandag d. 6. februar 2006 kl. 12:22
    36 33 230 1 mandag d. 6. februar 2006 kl. 12:22
    41 24 238 1 mandag d. 6. februar 2006 kl. 12:22
    40 20 242 2 mandag d. 6. februar 2006 kl. 12:22
    35 30 248 1 mandag d. 6. februar 2006 kl. 12:22
    29 27 253 2 søndag d. 27. maj 2007 kl. 10:36
    40 31 299 0 mandag d. 28. maj 2007 kl. 11:12
    21 24 151 1 torsdag d. 6. november 2008 kl. 23:16
    61 48 93 0 torsdag d. 9. april 2009 kl. 16:01
    21 21 97 4 tirsdag d. 21. juni 2022 kl. 16:28
    24 21
    omkring 1665
    359 6 mandag d. 6. februar 2006 kl. 12:22