Individer — NIELSEN

Personer med efternavnet NIELSEN

Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
137 1 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
126 0 lørdag d. 21. maj 2022 kl. 09:58
165 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
127 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
136 0 136 0 søndag d. 11. januar 2015 kl. 17:03
133 0 103 29 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
191 1 112 79 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
103 0 søndag d. 21. september 2014 kl. 16:49
125 2 søndag d. 18. januar 2015 kl. 00:21
184 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
127 2 45 82 torsdag d. 3. oktober 2013 kl. 00:44
166 7 75 90 lørdag d. 26. februar 2022 kl. 17:15
152 0 151 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
135 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
167 0 167 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
144 0 fredag d. 16. januar 2015 kl. 14:42
274 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
141 0 onsdag d. 17. marts 2021 kl. 22:23
130 0 onsdag d. 21. januar 2015 kl. 14:55
169 3 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
146 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
151 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
111 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
128 4 39 89 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
261 0 231 30 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
122 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
166 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
163 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
145 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
176 0 108 67 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
236 12 158 77 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
201 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
232 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
259 2 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
266 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
232 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
176 0 176 0 lørdag d. 26. februar 2022 kl. 22:50
205 3 114 91 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
141 2 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
197 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
164 2 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
168 0 tirsdag d. 13. januar 2015 kl. 00:05
133 4 torsdag d. 2. november 2023 kl. 21:49
0 Aldrig
155 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
189 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
176 0 søndag d. 27. februar 2022 kl. 21:38
158 0 søndag d. 3. januar 2021 kl. 15:58
159 10 93 66 onsdag d. 21. januar 2015 kl. 23:21
120 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
117 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
140 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
108 0 fredag d. 16. januar 2015 kl. 09:38
138 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
1 Aldrig
131 3 onsdag d. 2. oktober 2013 kl. 15:43
124 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
100 0 18 81 lørdag d. 31. juli 2021 kl. 16:05
0 Aldrig
107 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
146 5 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
125 1 torsdag d. 16. september 2021 kl. 22:05
100 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
171 0 108 63 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
168 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
172 6 tirsdag d. 13. januar 2015 kl. 23:20
96 3 13 82 onsdag d. 8. august 2018 kl. 16:55
117 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
136 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
149 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
122 2 fredag d. 4. oktober 2013 kl. 11:08
136 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
172 3 lørdag d. 10. januar 2015 kl. 00:08
157 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
2 Aldrig
229 6 149 79 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
134 2 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
196 0 147 49 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
199 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
90 0 12 77 onsdag d. 13. marts 2024 kl. 22:30
125 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
120 0 søndag d. 7. marts 2021 kl. 22:35
114 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
120 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
106 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
163 5 73 90 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
95 0 mandag d. 4. januar 2021 kl. 16:54
123 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
124 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
171 6 98 73 lørdag d. 17. januar 2015 kl. 00:09
151 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
226 2 fredag d. 16. januar 2015 kl. 13:24
217 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
149 0 lørdag d. 31. juli 2021 kl. 23:03
129 0 129 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
150 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
194 6 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
259 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
179 0 lørdag d. 10. januar 2015 kl. 09:51
222 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
189 1 162 27 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
234 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
126 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
170 1 83 86 søndag d. 18. januar 2015 kl. 10:28
173 0 84 89 søndag d. 6. februar 2022 kl. 22:38
2 Aldrig
139 1 78 60 lørdag d. 6. marts 2021 kl. 10:21
163 2 78 84 onsdag d. 17. marts 2021 kl. 22:34
158 0 92 66 mandag d. 14. januar 2019 kl. 23:29
220 5 187 33 søndag d. 28. september 2014 kl. 18:36
148 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
192 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
123 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
146 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
1 Aldrig
264 5 191 73 lørdag d. 17. januar 2015 kl. 09:53
232 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
122 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
143 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
161 9 81 79 tirsdag d. 22. september 2020 kl. 00:10
262 4 182 79 mandag d. 14. februar 2022 kl. 13:52
184 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
183 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
182 1 104 78 lørdag d. 10. januar 2015 kl. 09:49
170 1 mandag d. 19. januar 2015 kl. 23:26
98 0 søndag d. 18. januar 2015 kl. 00:22
2 Aldrig
107 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
139 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
144 0 77 67 fredag d. 5. februar 2021 kl. 15:57
381 4 325 55 torsdag d. 29. juli 2021 kl. 21:46
135 5 61 74 torsdag d. 2. november 2023 kl. 21:59
1 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
173 4 145 28 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
108 1 fredag d. 19. november 2021 kl. 16:33
268 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
209 4 tirsdag d. 13. januar 2015 kl. 17:33
143 1 onsdag d. 31. december 2014 kl. 16:20
155 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
omkring 1700
324 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
256 0 256 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
248 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
118 0 111 7 lørdag d. 31. juli 2021 kl. 16:00
176 6 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
179 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
228 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
265 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
234 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
140 0 139 1 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
137 1 57 80 lørdag d. 27. marts 2021 kl. 23:10
141 0 99 41 lørdag d. 22. januar 2022 kl. 22:46
170 0 lørdag d. 17. januar 2015 kl. 18:22
0 Aldrig
141 0 93 48 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
155 6 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
262 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
255 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
171 1 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
139 1 62 77 søndag d. 28. marts 2021 kl. 22:18
186 3 154 31 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
154 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
227 0 138 88 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
270 5 188 81 fredag d. 7. november 2014 kl. 18:02
265 8 184 80 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
226 3 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
221 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
122 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
258 0 256 1 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
248 7 212 36 mandag d. 19. januar 2015 kl. 16:39
215 2 146 69 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
2 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
156 0 133 23 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
163 8 87 76 torsdag d. 2. november 2023 kl. 22:00
165 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
121 1 42 79 mandag d. 21. juli 2014 kl. 10:20
221 7 165 56 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
140 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
154 6 fredag d. 24. januar 2014 kl. 16:34
159 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
128 3 39 88 lørdag d. 20. januar 2024 kl. 09:32
128 0 søndag d. 7. marts 2021 kl. 22:30
142 3 70 72 tirsdag d. 17. juni 2014 kl. 00:46
143 0 138 4 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
149 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
181 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
157 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
105 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
130 0 søndag d. 7. marts 2021 kl. 22:26
125 0 søndag d. 7. marts 2021 kl. 22:33
125 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
192 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
164 10 82 82 søndag d. 7. marts 2021 kl. 22:19
156 1 fredag d. 16. januar 2015 kl. 10:22
163 10 88 74 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
136 0 63 73 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
318 3 243 75 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
120 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
216 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
274 0 274 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
271 0 242 29 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
220 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
228 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
263 4 221 42 søndag d. 11. januar 2015 kl. 00:52
190 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
205 3 175 30 mandag d. 19. januar 2015 kl. 16:27
0 Aldrig
181 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
131 5 91 40 søndag d. 29. september 2013 kl. 17:00
227 0 157 70 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
117 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
0 Aldrig
143 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
189 0 189 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
188 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
166 7 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
232 4 136 96 fredag d. 30. juli 2021 kl. 22:07
109 1 72 37 torsdag d. 22. november 2018 kl. 23:20
0 Aldrig
229 7 145 84 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
259 3 193 65 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
233 5 163 70 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
174 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
155 0 fredag d. 16. januar 2015 kl. 14:44
140 0 torsdag d. 12. august 2021 kl. 16:09
108 0 fredag d. 27. september 2013 kl. 10:36
1 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
117 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
294 1 249 45 mandag d. 6. april 2020 kl. 18:48
288 11 221 67 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
186 5 135 50 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
197 5 116 80 tirsdag d. 13. januar 2015 kl. 16:45
115 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
133 3 48 84 søndag d. 3. januar 2021 kl. 23:41
142 0 141 0 torsdag d. 12. august 2021 kl. 16:08
97 0 mandag d. 4. januar 2021 kl. 16:42