Individer — Alle, V…

Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
99 0 torsdag d. 7. maj 2020 kl. 12:50
125 0 49 75 onsdag d. 14. januar 2015 kl. 13:38
108 0 søndag d. 30. november 2014 kl. 23:02
106 0 torsdag d. 15. januar 2015 kl. 17:08
174 8 121 53 torsdag d. 22. januar 2015 kl. 23:25
136 0 135 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
139 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
159 4 søndag d. 18. januar 2015 kl. 13:55
134 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
0 Aldrig
115 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
111 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
112 0 112 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
109 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
123 2 32 90 mandag d. 11. oktober 2021 kl. 16:29
0 Aldrig
115 0 114 1 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
108 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
110 3 51 58 lørdag d. 31. juli 2021 kl. 15:39
164 5 110 54 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52