Individer — Simonsen

Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
119 4 45 74 mandag d. 19. januar 2015 kl. 14:46
114 2 41 73 onsdag d. 29. november 2023 kl. 16:06
119 0 46 72 torsdag d. 9. juni 2022 kl. 22:35
109 3 31 78 fredag d. 29. januar 2021 kl. 13:47
107 5 39 68 fredag d. 8. januar 2021 kl. 16:06
0 Aldrig
91 1 21 69 mandag d. 12. februar 2024 kl. 22:31
0 Aldrig
88 0 51 37 tirsdag d. 13. februar 2024 kl. 16:31
0 Aldrig
1 Aldrig
56 2 14 42 lørdag d. 18. oktober 2014 kl. 01:54
1 Aldrig
1 Aldrig
2 Aldrig
1 Aldrig
0 Aldrig
121 0 121 0 søndag d. 11. august 2019 kl. 00:23
0 Aldrig
0 Aldrig
0 Aldrig
0 Aldrig
0 Aldrig
0 Aldrig
0 Aldrig
110 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
4 Aldrig
122 1 49 73 lørdag d. 2. december 2023 kl. 14:41
124 4 54 70 onsdag d. 29. november 2023 kl. 16:11
105 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
3 Aldrig
172 12 86 85 torsdag d. 9. juni 2022 kl. 22:39
144 9 67 76 fredag d. 29. september 2023 kl. 22:01
142 3 59 82 torsdag d. 30. marts 2017 kl. 23:45
275 8 220 55 fredag d. 30. januar 2015 kl. 16:42
110 0 34 76 søndag d. 27. januar 2019 kl. 23:36
108 2 28 80 torsdag d. 31. januar 2019 kl. 23:50
0 Aldrig
94 0 92 1 lørdag d. 31. oktober 2020 kl. 16:30
139 0 114 24 mandag d. 3. april 2017 kl. 19:00
136 0 81 54 mandag d. 8. februar 2016 kl. 16:40
107 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
92 6 2 89 fredag d. 23. april 2021 kl. 15:26
169 8 96 73 søndag d. 8. november 2020 kl. 23:35
166 0 165 1 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
174 11 91 82 lørdag d. 20. februar 2016 kl. 08:43
102 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
101 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
116 2 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
2 Aldrig
0 Aldrig
0 Aldrig
0 Aldrig
91 0 90 0 fredag d. 30. oktober 2020 kl. 16:00
0 Aldrig
79 0 9 70 fredag d. 23. januar 2015 kl. 10:31
0 Aldrig
101 1 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
0 Aldrig
0 Aldrig
92 0 68 23 fredag d. 1. november 2013 kl. 09:33
103 2 32 70 søndag d. 3. februar 2019 kl. 22:50
118 1 43 74 lørdag d. 11. september 2021 kl. 22:49
0 Aldrig
0 Aldrig
0 Aldrig
145 4 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
138 11 56 81 fredag d. 20. juni 2014 kl. 01:23
142 6 57 85 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
88 0 11 77 tirsdag d. 20. november 2018 kl. 17:43
135 5 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
99 2 mandag d. 4. februar 2019 kl. 11:47
0 Aldrig
0 Aldrig
99 0 fredag d. 27. oktober 2023 kl. 23:11
2 Aldrig
116 6 36 80 fredag d. 8. januar 2021 kl. 15:49
0 Aldrig
2 Aldrig
0 Aldrig
105 0 80 25 tirsdag d. 12. oktober 2021 kl. 22:15
134 5 64 70 søndag d. 29. oktober 2023 kl. 21:46
133 5 64 68 onsdag d. 2. november 2022 kl. 21:40
131 2 58 73 lørdag d. 6. juli 2019 kl. 23:47
128 1 61 66 søndag d. 10. oktober 2021 kl. 13:43
126 0 mandag d. 28. november 2016 kl. 11:04
123 2 32 90 mandag d. 11. oktober 2021 kl. 16:29
119 3 55 64 onsdag d. 28. februar 2024 kl. 13:58
131 3 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
129 2 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
125 0 125 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
124 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
126 3 40 85 tirsdag d. 28. marts 2017 kl. 16:51
107 3 23 83 mandag d. 8. februar 2016 kl. 16:40
104 3 14 90 tirsdag d. 19. januar 2021 kl. 11:27
110 2 33 76 tirsdag d. 19. januar 2021 kl. 23:31
109 3 78 30 tirsdag d. 1. november 2022 kl. 13:27
0 Aldrig
0 Aldrig
0 Aldrig
122 4 46 75 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
119 0 lørdag d. 17. januar 2015 kl. 14:23
117 0 114 2 mandag d. 19. januar 2015 kl. 14:28
115 0 21 93 tirsdag d. 17. juni 2014 kl. 09:51
114 0 35 79 søndag d. 27. december 2020 kl. 23:33
111 5 22 88 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
108 0 94 14 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
106 5 21 84 tirsdag d. 17. juni 2014 kl. 09:50
104 0 103 1 tirsdag d. 17. juni 2014 kl. 09:44
104 0 105 0 tirsdag d. 17. juni 2014 kl. 09:44
102 0 16 86 tirsdag d. 17. juni 2014 kl. 09:16
omkring 1923
101 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
115 2 25 90 mandag d. 16. august 2021 kl. 21:57
102 0 51 51 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
0 Aldrig
113 0 46 67 onsdag d. 29. november 2023 kl. 16:13
111 0 onsdag d. 29. november 2023 kl. 16:14
109 3 35 74 onsdag d. 29. november 2023 kl. 16:17
107 0 søndag d. 17. april 2022 kl. 23:02
146 9 73 73 lørdag d. 31. juli 2021 kl. 22:52
124 8 41 83 mandag d. 3. december 2018 kl. 16:51
113 4 24 89 fredag d. 15. januar 2021 kl. 23:13
115 3 32 82 søndag d. 11. august 2019 kl. 00:21
97 3 13 84 tirsdag d. 19. januar 2021 kl. 11:06
0 Aldrig
0 Aldrig
0 Aldrig