Individer — SVENDSEN

Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
134 0 46 87 mandag d. 3. december 2018 kl. 16:49
0 Aldrig
130 3 59 71 søndag d. 10. januar 2021 kl. 23:40
103 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
101 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
127 6 29 97 onsdag d. 12. oktober 2016 kl. 18:11
94 0 29 64 lørdag d. 9. januar 2021 kl. 16:01
0 Aldrig
133 0 53 80 mandag d. 3. december 2018 kl. 16:47
143 0 61 81 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
0 Aldrig
0 Aldrig
98 0 søndag d. 2. december 2018 kl. 11:30
0 Aldrig
0 Aldrig
164 5 72 92 lørdag d. 31. juli 2021 kl. 15:57
1 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
195 0 fredag d. 30. juli 2021 kl. 22:11
0 Aldrig
124 0 38 86 søndag d. 10. januar 2021 kl. 16:11
162 6 96 66 søndag d. 10. januar 2021 kl. 16:05
160 0 66 93 søndag d. 11. januar 2015 kl. 10:31
166 0 103 63 søndag d. 11. januar 2015 kl. 10:26
0 Aldrig
118 1 43 75 fredag d. 31. marts 2017 kl. 13:13
138 0 59 78 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
140 0 48 92 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
0 Aldrig
0 Aldrig
132 7 52 79 tirsdag d. 27. september 2022 kl. 14:09
137 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
137 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
204 1 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
0 Aldrig
0 Aldrig