Individer — R…

Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
253 7 192 60 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
2 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
0 Aldrig
0 Aldrig
116 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
149 13 65 83 lørdag d. 7. november 2020 kl. 13:56
170 1 124 45 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
115 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
116 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
123 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
102 3 fredag d. 17. september 2021 kl. 23:11
144 1 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
102 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
101 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
0 Aldrig
1 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
107 0 15 92 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
144 1 115 29 mandag d. 10. januar 2022 kl. 22:06
105 0 23 82 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
112 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
0 Aldrig
113 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
0 Aldrig
0 Aldrig
97 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
1 Aldrig
189 1 123 66 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
110 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:52
156 9 71 84 lørdag d. 22. december 2018 kl. 15:21
93 1 13 79 tirsdag d. 7. april 2020 kl. 00:28
0 Aldrig