Jacob Christian Jørgensen, 1878–
- Name
- Jacob Christian /Jørgensen/
- Given names
- Jacob Christian
- Surname
- Jørgensen
Birth | August 13, 1878
53
28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Death of a mother | Kristine Nielsen August 24, 1878 (aged 11 days) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burial of a mother | Kristine Nielsen August 28, 1878 (aged 15 days) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christening | September 15, 1878
53
28 (aged 1 month) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marriage of a parent | Hans Peter Jørgensen — Ane Marie Jensen — View this family March 28, 1879 (aged 7 months) Reference number: 34 ved Vielse: Enkemand Hans Peter Jørgensen af Guldvad født d 2/6 1825 i Ørvad Skæve Sogn døbt d. 4/6 1826, Konfirmeret 26/4 1840 Skæve Kirke, det var hans 4. Ægteskab 54 år. Pige Ane Marie Jensen Tjente i Højstrupgaard født d. 18/8 1856 Torslev S. døbt d. 12/10 1856 Torslev, Vaccineret 14/8 1865, Konfirmeret d. 2/10 1870 Torslev Kirke. 22 år. Forlover: Gaardmand N. C. Jakobsen, Vang Lygten, og Gaardmand N. C. Jensen Højstrup Mellemgård. Gift i: Torslev Kirke, Torslev, Dronninglund, Hjørring, Denmark | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Census | February 1, 1880 (aged 1 year) 1880 Danmark - Udskrift af folketælling - Hans Peter Jørgensen - Husholdning Guldvad
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birth of a half-sister | Jensine Mathilde Jørgensen May 20, 1880 (aged 1 year) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christening of a half-sister | Jensine Mathilde Jørgensen July 4, 1880 (aged 1 year) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birth of a half-sister | Frederikke Marie Jørgensen May 22, 1882 (aged 3 years) Guldvad Note: Gården Guldvad Torslev, Sogn, Nordjylland, Amt,
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christening of a half-sister | Frederikke Marie Jørgensen July 25, 1882 (aged 3 years) Address: Torslev Kirke, Torslev, Dronninglund, Hjørring, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Death of a father | Hans Peter Jørgensen April 14, 1885 (aged 6 years) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burial of a father | Hans Peter Jørgensen April 22, 1885 (aged 6 years) Address: Torslev Kirkegård, Torslev, Dronninglund, Hjørring, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birth of a half-brother | Hans Peter Jørgensen July 9, 1885 (aged 6 years) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christening of a half-brother | Hans Peter Jørgensen August 2, 1885 (aged 6 years) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marriage | Kirstine Marie Nielsen — View this family November 25, 1903 (aged 25 years) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Death of a half-sister | Jensine Mathilde Jørgensen April 27, 1910 (aged 31 years) Address: Hørby
Nørre Ropperheden,
Hørby, Dronninglund,, Hjørring, Danmark | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burial of a half-sister | Jensine Mathilde Jørgensen May 2, 1910 (aged 31 years) Address: Hørby
Badskær Kirkegaard,
Hørby, Dronninglund,, Hjørring, Danmark fra Kirkebogen Hørby, Dronninglund, Gift med Gaardforpagter Jens Remin Theodor Rasmussen, Nørre Ropperheden, Hørby Sogn, Dronninglund Herred, Datter af Gaardejer Hans Peter Jørgensen og Hustru Ane Marie Jørgensen, Guldvad Torslev. Begravelsen foretaget af Sognepræst Eriksen i Badskær Kirke, Hørby Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Death of a sister | Emma Caroline Amalie Jørgensen January 14, 1928 (aged 49 years) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burial of a sister | Emma Caroline Amalie Jørgensen January 20, 1928 (aged 49 years) Kirkebogen Torslev, Dronninglund, Herred: Død. den 14. Jan. 1928 i Dalslund, Torslev, Sogn, Dronninglund, Herred, Hjørring, Amt, Begravet: den 20. Jan. 1928 på Torslev Kirkegaard, Dronninglund, Herred, Hjørring, Amt. af Provst H. G. J. Jensen. Smedehustru i nævnte Dalslund i Torslev Sogn. Født i Torslev Sogn 28. Okt. 1872. Datter af Grmd: Hans Peter Jørgensen og Hustru Christine Nielsen. Efterlader Manden Smed Theodor Mikkesen. Kilde. Torslev Kirkebogn Dronninglund, Herred, Hjørring, Amt, 1917 - 1945. side nr. 79. Emma Caroline Amalie Jørgensen Note: Fra Torslev Kirkegaard
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Death of a half-sister | Jacobine Amalie Jørgensen June 26, 1932 (aged 53 years) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burial of a half-sister | Jacobine Amalie Jørgensen July 2, 1932 (aged 53 years) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Death of a half-sister | Kirsten Marie Jørgensen June 14, 1939 (aged 60 years) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burial of a half-sister | Kirsten Marie Jørgensen June 19, 1939 (aged 60 years) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Death of a half-brother | Jørgen Christian Lauritz Jørgensen February 25, 1942 (aged 63 years) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burial of a half-brother | Jørgen Christian Lauritz Jørgensen March 3, 1942 (aged 63 years) fra Kirkebogen Frederikshavn, Horns, Hjørring: Navn: Jørgen Christian Laurits Jørgensen Død: 25. Feb. 1942 i Søndergade 22 Frederikshavn, Horns, Hjørring, Begravet: 3. Mar. 1942 af Pastor Hanghøj paa Frederikshavn Kirkegaard (Fladstrand Kirke) Enkemand Aldersrentenyende forhenværende Murermester af Søndergade 22 Fr-havn. Født 10. Jan. 1863 Torslev Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Søn af Indsidder/Gaardmand Hans Peter Jørgensen og Hustru Ane Margrethe Jakobsen. Enkemand efter Ottomine Johansen, død i Fr-havn 12. Feb. 1941. Sidste fælles Bopæl: Søndergade 22. Fr-havn. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Death of a half-sister | Frederikke Marie Jørgensen October 17, 1953 (aged 75 years) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Death of a sister | Mariane Jørgensen January 29, 1959 (aged 80 years) /Soren_Mariane_Jensen_Horby.jpg Note: fra Hørby Kirkegaard, Dronninglund, Herred, Hjørring, Amt,
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burial of a sister | Mariane Jørgensen February 2, 1959 (aged 80 years) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Death | Yes |
father |
1825–1885
Birth: July 2, 1825
63
43 — Skæve, Dronninglund, Hjørring, Denmark Death: April 14, 1885 — Torslev, Dronninglund, Hjørring, Denmark |
---|---|
mother |
1850–1878
Birth: April 4, 1850
48
26 — Skovangehedehus, Torslev, Dronninglund, Hjørring, Denmark Death: August 24, 1878 — Torslev, Dronninglund, Hjørring, Denmark |
Marriage |
Marriage: April 14, 1871 — Torslev, Dronninglund, Hjørring, Denmark |
19 months
elder sister |
1872–1928
Birth: October 28, 1872
47
22 — Torslev, Dronninglund, Hjørring, Denmark Death: January 14, 1928 — Torslev, Dronninglund, Hjørring, Denmark |
3 years
elder sister |
1875–1959
Birth: July 29, 1875
50
25 — Torslev, Dronninglund, Hjørring, Denmark Death: January 29, 1959 — Hørby, Dronninglund, Hjørring, Denmark |
3 years
himself |
1878–
Birth: August 13, 1878
53
28 — Torslev, Dronninglund, Hjørring, Denmark Death: |
father |
1825–1885
Birth: July 2, 1825
63
43 — Skæve, Dronninglund, Hjørring, Denmark Death: April 14, 1885 — Torslev, Dronninglund, Hjørring, Denmark |
---|---|
step-mother |
1833–1865
Birth: August 22, 1833
29
38 — Torslev, Dronninglund, Hjørring, Denmark Death: September 19, 1865 — Torslev, Dronninglund, Hjørring, Denmark |
Marriage |
Marriage: April 16, 1858 — Torslev, Dronninglund, Hjørring, Denmark |
4 months
half-sister |
1858–1939
Birth: August 16, 1858
33
24 — Torslev, Dronninglund, Hjørring, Denmark Death: June 14, 1939 — Flade, Horns, Hjørring, Denmark |
15 months
half-sister |
1859–1932
Birth: October 30, 1859
34
26 — Torslev, Dronninglund, Hjørring, Denmark Death: June 26, 1932 — Frederikshavn, Horns, Hjørring, Denmark |
19 months
half-sister |
1861–
Birth: May 21, 1861
35
27 — Torslev, Dronninglund, Hjørring, Denmark Death: |
20 months
half-brother |
1863–1942
Birth: January 10, 1863
37
29 — Torslev, Dronninglund, Hjørring, Denmark Death: February 25, 1942 — Frederikshavn, Horns, Hjørring, Denmark |
2 years
half-sister |
1865–1865
Birth: February 3, 1865
39
31 — Torslev, Dronninglund, Hjørring, Denmark Death: September 15, 1865 — Torslev, Dronninglund, Hjørring, Denmark |
father |
1825–1885
Birth: July 2, 1825
63
43 — Skæve, Dronninglund, Hjørring, Denmark Death: April 14, 1885 — Torslev, Dronninglund, Hjørring, Denmark |
---|---|
step-mother |
1831–1869
Birth: April 23, 1831 — Krogen, Albæk, Dronninglund, Hjørring, Denmark Death: October 19, 1869 — Torslev, Dronninglund, Hjørring, Denmark |
Marriage |
Marriage: December 14, 1866 — Albæk, Dronninglund, Hjørring, Denmark |
12 months
half-sister |
1867–
Birth: November 25, 1867
42
36 — Torslev, Dronninglund, Hjørring, Denmark Death: |
father |
1825–1885
Birth: July 2, 1825
63
43 — Skæve, Dronninglund, Hjørring, Denmark Death: April 14, 1885 — Torslev, Dronninglund, Hjørring, Denmark |
---|---|
step-mother |
1856–1946
Birth: August 17, 1856
58
26 — Torslev, Dronninglund, Hjørring, Denmark Death: April 5, 1946 — Torslev, Dronninglund, Hjørring, Denmark |
Marriage |
Marriage: March 28, 1879 — Torslev, Dronninglund, Hjørring, Denmark |
14 months
half-sister |
1880–1910
Birth: May 20, 1880
54
23 — Torslev, Dronninglund, Hjørring, Denmark Death: April 27, 1910 — Hørby, Dronninglund, Hjørring, Denmark |
2 years
half-sister |
1882–1953
Birth: May 22, 1882
56
25 — Torslev, Dronninglund, Hjørring, Denmark Death: October 17, 1953 — Torslev, Dronninglund, Hjørring, Denmark |
3 years
half-brother |
1885–
Birth: July 9, 1885
60
28 — Torslev, Dronninglund, Hjørring, Denmark Death: |
step-father |
1833–1912
Birth: January 23, 1833 — Tranget, Tolne, Horns, Hjørring, Denmark Death: March 11, 1912 — Eureka, Juab, UT |
---|---|
mother |
1850–1878
Birth: April 4, 1850
48
26 — Skovangehedehus, Torslev, Dronninglund, Hjørring, Denmark Death: August 24, 1878 — Torslev, Dronninglund, Hjørring, Denmark |
Marriage |
Marriage: — |
half-brother |
1870–
Birth: March 23, 1870
37
19 — Torslev, Dronninglund, Hjørring, Denmark Death: |
himself |
1878–
Birth: August 13, 1878
53
28 — Torslev, Dronninglund, Hjørring, Denmark Death: |
---|---|
wife |
1880–
Birth: January 18, 1880 — Saltum, Hvetbo, Hjørring, Denmark Death: |
Marriage |
Marriage: November 25, 1903 — Vrensted, Børglum, Hjørring, Denmark |
CensusView | 1880 Danmark - Udskrift af folketælling - Hans Peter Jørgensen - Husholdning Guldvad
|
---|