Familier — Nielsen

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
nej 3 Aldrig
31 21 204 12 mandag d. 6. februar 2006 kl. 12:22
ja 0 lørdag d. 24. februar 2007 kl. 00:26
nej 1 Aldrig
30 350 4 torsdag d. 29. juli 2021 kl. 21:47
29 23 165 6 mandag d. 6. februar 2006 kl. 12:22
ja 1 torsdag d. 7. august 2008 kl. 01:25
45 21 152 3 torsdag d. 7. januar 2021 kl. 22:28
34 28 195 6 mandag d. 6. februar 2006 kl. 12:22
33 17 137 1 mandag d. 30. juni 2008 kl. 00:25
ja 1 søndag d. 4. marts 2007 kl. 02:36
21 24 154 6 mandag d. 6. februar 2006 kl. 12:22
49 28 213 4 torsdag d. 16. oktober 2008 kl. 20:05
26 23 232 2 mandag d. 6. februar 2006 kl. 12:22
26 30 182 4 mandag d. 6. februar 2006 kl. 12:22
nej 2 Aldrig
ja 8 fredag d. 4. oktober 2013 kl. 13:33
27 28 111 1 torsdag d. 26. september 2013 kl. 10:01
35 27 109 1 lørdag d. 5. oktober 2013 kl. 14:17
31 27 103 5 tirsdag d. 25. februar 2020 kl. 17:07
ja 1 fredag d. 17. april 2009 kl. 08:43
27 22 160 1 lørdag d. 10. januar 2015 kl. 09:49
21 20 118 1 tirsdag d. 24. februar 2009 kl. 19:17
ja 1 lørdag d. 21. juni 2008 kl. 19:57
26 28 160 3 mandag d. 6. februar 2006 kl. 12:22
nej 2 Aldrig
27 21 198 2 fredag d. 16. januar 2015 kl. 13:24
22 23 166 1 mandag d. 6. februar 2006 kl. 12:22
ja 1 mandag d. 6. februar 2006 kl. 12:22
29 33 137 5 lørdag d. 17. januar 2015 kl. 00:08
25 21 147 3 mandag d. 6. februar 2006 kl. 12:22
25 21 141 7 mandag d. 6. februar 2006 kl. 12:22
25 26 137 2 lørdag d. 6. september 2008 kl. 14:07
ja 1 mandag d. 6. februar 2006 kl. 12:22
20 20 144 2 torsdag d. 12. august 2021 kl. 16:05
22 23 271 1 mandag d. 6. april 2020 kl. 18:52
49 41 109 0 lørdag d. 25. oktober 2008 kl. 10:32
nej 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
33 25 196 7 søndag d. 5. oktober 2008 kl. 19:15
21 31 115 5 tirsdag d. 9. juni 2009 kl. 00:45
27 27 114 2 lørdag d. 13. august 2022 kl. 22:18
nej 2 Aldrig
24 21 139 10 søndag d. 7. marts 2021 kl. 22:35
nej 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
36 23 106 1 onsdag d. 31. december 2014 kl. 16:20
25 23 107 3 onsdag d. 2. oktober 2013 kl. 15:43
nej 2 Aldrig
nej 2 Aldrig
28 23 173 5 mandag d. 6. februar 2006 kl. 12:22
55 47 149 0 torsdag d. 11. marts 2021 kl. 13:58
25 23 120 0 lørdag d. 3. februar 2018 kl. 23:58
28 21 78 0 fredag d. 14. september 2018 kl. 12:30
39 25 230 5 søndag d. 5. oktober 2008 kl. 19:15
20 21 151 3 fredag d. 24. august 2018 kl. 12:23
32 32 232 5 søndag d. 5. oktober 2008 kl. 19:15
30 26 235 8 lørdag d. 21. august 2010 kl. 01:56
30 28 195 3 mandag d. 6. februar 2006 kl. 12:22
46 25 175 7 fredag d. 21. juli 2006 kl. 17:41
nej 3 Aldrig
30 38 287 3 søndag d. 5. oktober 2008 kl. 19:15
20 21 143 5 søndag d. 21. januar 2024 kl. 13:57
ja 0 mandag d. 13. februar 2006 kl. 14:40
28 23 141 1 onsdag d. 6. september 2006 kl. 18:44
27 24 236 4 søndag d. 11. januar 2015 kl. 00:46
20 24 228 7 mandag d. 6. februar 2006 kl. 12:22
25 27 128 6 søndag d. 23. november 2008 kl. 11:13
29 24 203 4 mandag d. 6. februar 2006 kl. 12:22
36 24 178 2 fredag d. 23. februar 2007 kl. 15:37
23 23 182 3 mandag d. 19. januar 2015 kl. 16:27
24 30 234 3 søndag d. 5. oktober 2008 kl. 19:15
ja 1 lørdag d. 31. marts 2007 kl. 11:46
21 25 199 5 mandag d. 6. februar 2006 kl. 12:22
33 26 199 5 mandag d. 6. februar 2006 kl. 12:22
21 19 267 11 mandag d. 6. februar 2006 kl. 12:22
329 2 søndag d. 5. oktober 2008 kl. 19:15
ja 1 mandag d. 6. februar 2006 kl. 12:22
ja 3 mandag d. 6. februar 2006 kl. 12:22
23 17 111 2 lørdag d. 23. august 2008 kl. 01:43
24 21 150 6 torsdag d. 12. august 2021 kl. 15:56
26 19 147 7 mandag d. 6. februar 2006 kl. 12:22
25 22 135 9 mandag d. 6. februar 2006 kl. 12:22
21 17 142 10 torsdag d. 25. december 2008 kl. 07:20
23 19 109 3 mandag d. 4. januar 2021 kl. 16:47
nej 4 Aldrig
34 29 170 3 fredag d. 13. april 2012 kl. 15:06
26 25 160 5 mandag d. 6. februar 2006 kl. 12:22
ja 1 tirsdag d. 6. august 2013 kl. 10:34
25 19 108 3 torsdag d. 2. november 2023 kl. 21:50
25 31 148 0 søndag d. 6. februar 2022 kl. 22:42
25 21 65 0 onsdag d. 13. marts 2024 kl. 22:19