Familier — HANSEN

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
nej 3 Aldrig
25 19 108 3 torsdag d. 2. november 2023 kl. 21:50
nej 2 Aldrig
nej 2 Aldrig
nej 2 Aldrig
42 28 230 3 søndag d. 5. oktober 2008 kl. 19:15
25 26 168 5 fredag d. 16. januar 2015 kl. 16:35
nej 1 Aldrig
20 19 189 1 tirsdag d. 26. maj 2009 kl. 17:22
nej 1 Aldrig
35 45 253 1 fredag d. 11. februar 2011 kl. 15:16
nej 1 Aldrig
21 31 132 1 mandag d. 27. april 2009 kl. 17:56
40 19 155 2 torsdag d. 30. april 2009 kl. 07:55
24 21 118 1 mandag d. 4. juni 2012 kl. 14:52
38 28 219 2 mandag d. 6. februar 2006 kl. 12:22
37 25 155 4 søndag d. 21. januar 2024 kl. 14:16
26 36 150 1 tirsdag d. 26. maj 2009 kl. 09:06
29 23 274 6 mandag d. 6. februar 2006 kl. 12:22
ja 1 onsdag d. 26. december 2018 kl. 00:24
23 18 106 19 lørdag d. 9. maj 2020 kl. 18:26
21 31 115 5 tirsdag d. 9. juni 2009 kl. 00:45
ja 8 fredag d. 4. oktober 2013 kl. 13:33
21 27 112 2 fredag d. 17. december 2010 kl. 14:35
29 33 140 4 torsdag d. 18. februar 2021 kl. 22:43
ja 1 onsdag d. 15. september 2010 kl. 15:58
44 28 198 3 mandag d. 6. februar 2006 kl. 12:22
26 28 141 3 onsdag d. 22. september 2010 kl. 00:35
22 21 147 1 lørdag d. 16. juni 2012 kl. 08:20
nej 3 Aldrig
36 42 211 1 mandag d. 6. februar 2006 kl. 12:22
20 17 63 0 fredag d. 8. maj 2020 kl. 00:20
nej 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
22 20 166 1 tirsdag d. 9. maj 2023 kl. 21:46
20 19 107 1 lørdag d. 21. juni 2008 kl. 19:01