Familier — Christensen

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
nej 4 Aldrig
28 23 185 4 mandag d. 26. september 2011 kl. 18:55
30 21 199 1 mandag d. 25. august 2014 kl. 17:15
25 22 187 1 mandag d. 6. februar 2006 kl. 12:22
28 25 176 0 mandag d. 6. februar 2006 kl. 12:22
ja 12 fredag d. 3. marts 2006 kl. 14:39
29 20 203 9 mandag d. 6. februar 2006 kl. 12:22
27 23 158 6 mandag d. 6. februar 2006 kl. 12:22
30 22 176 6 søndag d. 5. oktober 2008 kl. 19:15
ja 2 onsdag d. 14. marts 2007 kl. 23:21
ja 1 lørdag d. 17. marts 2007 kl. 01:07
30 20 233 10 mandag d. 6. februar 2006 kl. 12:22
55 23 170 4 lørdag d. 17. juli 2010 kl. 09:14
36 25 127 5 mandag d. 6. februar 2006 kl. 12:22
20 24 202 8 mandag d. 6. februar 2006 kl. 12:22
42 29 180 1 mandag d. 6. februar 2006 kl. 12:22
26 25 199 6 søndag d. 18. januar 2015 kl. 10:18
30 23 235 3 mandag d. 6. februar 2006 kl. 12:22
22 22 190 3 mandag d. 6. februar 2006 kl. 12:22
19 22 149 7 mandag d. 6. februar 2006 kl. 12:22
57 22 156 9 mandag d. 6. februar 2006 kl. 12:22
36 35 217 4 søndag d. 5. oktober 2008 kl. 19:15
22 27 140 3 mandag d. 6. februar 2006 kl. 12:22
26 34 154 2 mandag d. 6. februar 2006 kl. 12:22
24 24 194 2 mandag d. 6. februar 2006 kl. 12:22
31 24 169 6 mandag d. 6. februar 2006 kl. 12:22
28 23 173 5 mandag d. 6. februar 2006 kl. 12:22
ja 1 mandag d. 6. februar 2006 kl. 12:22
28 29 181 3 mandag d. 6. februar 2006 kl. 12:22
25 26 150 5 mandag d. 6. februar 2006 kl. 12:22
22 20 112 3 torsdag d. 20. maj 2021 kl. 10:23
31 22 163 4 torsdag d. 15. juli 2010 kl. 14:34
26 29 126 4 mandag d. 19. maj 2008 kl. 19:14
27 23 260 10 søndag d. 5. oktober 2008 kl. 19:15
24 24 161 2 tirsdag d. 11. marts 2008 kl. 18:23
22 22 129 0 onsdag d. 25. juni 2008 kl. 18:34
nej 1 Aldrig
nej 0 Aldrig
26 25 148 10 fredag d. 10. november 2023 kl. 15:12
nej 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
29 23 126 1 tirsdag d. 9. maj 2023 kl. 21:37
39 30 194 1 tirsdag d. 8. oktober 2013 kl. 10:34
25 34 196 1 lørdag d. 29. marts 2014 kl. 14:59
ja 1 lørdag d. 28. maj 2022 kl. 23:24
nej 3 Aldrig
nej 7 Aldrig
31 23 132 0 onsdag d. 28. juli 2021 kl. 16:15
32 25 206 5 mandag d. 6. februar 2006 kl. 12:22
26 20 268 7 mandag d. 6. februar 2006 kl. 12:22
30 28 213 4 søndag d. 5. oktober 2008 kl. 19:15
43 26 251 4 mandag d. 12. februar 2024 kl. 16:52
20 21 143 5 søndag d. 21. januar 2024 kl. 13:57
25 26 137 2 lørdag d. 6. september 2008 kl. 14:07
44 32 241 6 søndag d. 5. oktober 2008 kl. 19:15
34 19 204 6 søndag d. 5. oktober 2008 kl. 19:15
32 30 232 3 søndag d. 5. september 2021 kl. 17:40
27 29 222 8 lørdag d. 17. januar 2015 kl. 13:20
ja 1 søndag d. 5. oktober 2008 kl. 19:15
ja 2 mandag d. 6. februar 2006 kl. 12:22
29 23 137 1 søndag d. 25. februar 2007 kl. 01:20
39 28 271 5 tirsdag d. 8. november 2011 kl. 23:55
25 28 262 7 søndag d. 5. oktober 2008 kl. 19:15
ja 1 mandag d. 6. februar 2006 kl. 12:22
41 34 176 3 søndag d. 25. februar 2007 kl. 17:56
ja 2 søndag d. 25. februar 2007 kl. 18:34
nej 6 Aldrig
21 20 121 6 fredag d. 30. maj 2008 kl. 18:40
nej 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 2 Aldrig
32 31 136 0 mandag d. 6. februar 2006 kl. 12:22
24 26 108 4 lørdag d. 13. december 2008 kl. 03:13
33 26 174 3 mandag d. 6. februar 2006 kl. 12:22
25 22 136 9 mandag d. 6. februar 2006 kl. 12:22
30 20 156 3 mandag d. 6. februar 2006 kl. 12:22
nej 3 Aldrig
22 27 207 1 mandag d. 23. januar 2023 kl. 23:14