Familier — S…

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
47 40 212 0 mandag d. 6. februar 2006 kl. 12:22
nej 5 Aldrig
nej 3 Aldrig
28 28 113 2 lørdag d. 26. juli 2008 kl. 09:20
61 48 93 0 torsdag d. 9. april 2009 kl. 16:01
ja 1 fredag d. 5. august 2011 kl. 11:04
ja 1 søndag d. 7. juni 2009 kl. 08:56
26 25 148 10 fredag d. 10. november 2023 kl. 15:12
55 48 125 0 mandag d. 6. februar 2006 kl. 12:22
nej 2 Aldrig
nej 0 Aldrig
21 21 97 4 tirsdag d. 21. juni 2022 kl. 16:28
nej 3 Aldrig
nej 2 Aldrig
nej 2 Aldrig
ja 8 onsdag d. 11. december 2019 kl. 11:31
nej 3 Aldrig
nej 2 Aldrig
nej 3 Aldrig
23 17 111 2 lørdag d. 23. august 2008 kl. 01:43
nej 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 2 Aldrig
nej 4 Aldrig
25 24 103 1 lørdag d. 26. december 2020 kl. 22:46
nej 2 Aldrig
nej 2 Aldrig
nej 2 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 5 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 5 Aldrig
ja 1 lørdag d. 28. maj 2022 kl. 23:24
24 20 144 8 lørdag d. 23. august 2008 kl. 10:15
ja 1 mandag d. 6. februar 2006 kl. 12:22
ja 3 mandag d. 6. februar 2006 kl. 12:22
21 20 121 6 fredag d. 30. maj 2008 kl. 18:40
nej 4 Aldrig
ja 1 mandag d. 6. februar 2006 kl. 12:22
24 26 108 4 lørdag d. 13. december 2008 kl. 03:13
ja 1 mandag d. 6. februar 2006 kl. 12:22
20 22 109 2 lørdag d. 15. november 2008 kl. 08:11
24 27 110 5 fredag d. 27. oktober 2023 kl. 23:08
nej 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 2 Aldrig
nej 3 Aldrig
24 22 109 5 torsdag d. 4. februar 2016 kl. 16:03
nej 2 Aldrig
ja 1 søndag d. 9. november 2008 kl. 17:52
nej 1 Aldrig
nej 3 Aldrig
26 22 77 0 søndag d. 3. februar 2019 kl. 16:40
nej 3 Aldrig
nej 2 Aldrig
21 23 125 9 tirsdag d. 8. juni 2021 kl. 10:53
nej 4 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 5 Aldrig
20 21 124 9 mandag d. 10. november 2008 kl. 17:13
20 24 118 11 torsdag d. 21. august 2008 kl. 01:16
24 19 147 12 fredag d. 20. maj 2022 kl. 22:39
nej 3 Aldrig
nej 1 Aldrig
27 21 82 0 søndag d. 1. januar 2012 kl. 18:40
nej 8 Aldrig
nej 2 Aldrig
nej 3 Aldrig
ja 1 søndag d. 5. oktober 2008 kl. 19:15
24 18 116 3 søndag d. 19. juli 2009 kl. 09:32
35 27 109 1 lørdag d. 5. oktober 2013 kl. 14:17
39 31 157 5 fredag d. 27. juli 2007 kl. 18:00
49 41 109 0 lørdag d. 25. oktober 2008 kl. 10:32
35 26 119 6 lørdag d. 25. oktober 2008 kl. 18:19
29 28 172 7 fredag d. 30. juli 2021 kl. 14:58
32 33 101 0 søndag d. 9. oktober 2016 kl. 18:28
nej 3 Aldrig
nej 6 Aldrig
23 20 140 5 søndag d. 9. oktober 2016 kl. 18:25
ja 1 mandag d. 6. februar 2006 kl. 12:22
24 29 138 6 søndag d. 10. januar 2021 kl. 16:02
ja 0 mandag d. 6. februar 2006 kl. 12:22
nej 7 Aldrig
26 27 177 1 mandag d. 6. februar 2006 kl. 12:22
ja 1 mandag d. 6. februar 2006 kl. 12:22
50 38 161 1 mandag d. 13. september 2010 kl. 15:44
ja 1 onsdag d. 15. september 2010 kl. 15:58
20 32 257 1 mandag d. 6. februar 2006 kl. 12:22
36 27 175 4 mandag d. 6. februar 2006 kl. 12:22
41 25 299 1 mandag d. 12. februar 2024 kl. 16:50
24 41 238 0 mandag d. 6. februar 2006 kl. 12:22
30 21 199 1 mandag d. 25. august 2014 kl. 17:15
ja 1 mandag d. 6. februar 2006 kl. 12:22
42 29 180 1 mandag d. 6. februar 2006 kl. 12:22
33 26 174 3 mandag d. 6. februar 2006 kl. 12:22
23 23 182 3 mandag d. 19. januar 2015 kl. 16:27
39 33 171 1 søndag d. 5. november 2006 kl. 23:14
23 24 234 9 mandag d. 6. februar 2006 kl. 12:22
41 34 176 3 søndag d. 25. februar 2007 kl. 17:56
33 29 287 0 fredag d. 3. marts 2006 kl. 14:39
25 34 196 1 lørdag d. 29. marts 2014 kl. 14:59
29 27 253 2 søndag d. 27. maj 2007 kl. 10:36
41 34 246 2 søndag d. 27. maj 2007 kl. 11:00
28 23 185 4 mandag d. 26. september 2011 kl. 18:55
26 25 200 4 søndag d. 5. oktober 2008 kl. 19:15
30 22 170 1 mandag d. 6. februar 2006 kl. 12:22
24 24 194 2 mandag d. 6. februar 2006 kl. 12:22
30 16 332 5 lørdag d. 21. oktober 2023 kl. 14:46
35 30 248 1 mandag d. 6. februar 2006 kl. 12:22
22 30 143 1 lørdag d. 30. maj 2009 kl. 17:35
35 45 253 1 fredag d. 11. februar 2011 kl. 15:16
34 22 249 5 søndag d. 5. oktober 2008 kl. 19:15
27 27 114 2 lørdag d. 13. august 2022 kl. 22:18
nej 6 Aldrig
nej 6 Aldrig
21 21 116 6 lørdag d. 2. januar 2021 kl. 10:58
25 20 129 0 onsdag d. 8. oktober 2008 kl. 23:55
35 39 151 0 mandag d. 6. februar 2006 kl. 12:22
nej 2 Aldrig
25 21 160 6 mandag d. 6. februar 2006 kl. 12:22
35 22 251 3 søndag d. 5. oktober 2008 kl. 19:15
34 25 249 3 søndag d. 5. oktober 2008 kl. 19:15
28 24 133 6 mandag d. 6. februar 2006 kl. 12:22
nej 7 Aldrig
25 21 65 0 onsdag d. 13. marts 2024 kl. 22:19
nej 1 Aldrig
25 20 87 1 lørdag d. 4. april 2009 kl. 11:13
nej 3 Aldrig
nej 1 Aldrig
ja 0 mandag d. 13. februar 2006 kl. 14:40
nej 0 Aldrig
nej 2 Aldrig
nej 0 Aldrig
nej 2 Aldrig
34 26 190 3 søndag d. 5. oktober 2008 kl. 19:15
26 20 145 1 tirsdag d. 16. oktober 2012 kl. 16:54
40 20 242 2 mandag d. 6. februar 2006 kl. 12:22
38 20 185 4 mandag d. 6. februar 2006 kl. 12:22
30 23 118 10 fredag d. 8. januar 2021 kl. 15:59
22 25 114 4 søndag d. 13. oktober 2013 kl. 10:11
nej 2 Aldrig
23 17 160 15 mandag d. 11. januar 2021 kl. 23:07
21 24 154 6 mandag d. 6. februar 2006 kl. 12:22
25 26 149 5 mandag d. 6. februar 2006 kl. 12:22
36 23 106 1 onsdag d. 31. december 2014 kl. 16:20
26 18 124 9 onsdag d. 8. april 2009 kl. 11:01
17 319 1 søndag d. 18. januar 2015 kl. 00:11
nej 1 Aldrig
27 30 190 3 tirsdag d. 11. marts 2008 kl. 23:19
30 36 236 1 fredag d. 3. marts 2006 kl. 14:39
33 33 233 5 søndag d. 5. oktober 2008 kl. 19:15
60 27 206 0 mandag d. 6. juli 2009 kl. 09:47
24 22 152 7 søndag d. 5. oktober 2008 kl. 19:15
22 19 116 4 torsdag d. 17. december 2009 kl. 17:28
21 21 164 10 mandag d. 6. februar 2006 kl. 12:22
26 31 171 3 lørdag d. 18. december 2010 kl. 07:32
nej 1 Aldrig
22 22 129 0 onsdag d. 25. juni 2008 kl. 18:34
21 21 92 1 fredag d. 13. juni 2014 kl. 01:13
29 26 174 4 fredag d. 3. juni 2022 kl. 13:30
ja 12 fredag d. 3. marts 2006 kl. 14:39
58 44 190 0 mandag d. 6. februar 2006 kl. 12:22
23 30 138 0 lørdag d. 17. marts 2007 kl. 18:28
25 28 131 5 tirsdag d. 13. januar 2015 kl. 17:39
36 30 119 0 tirsdag d. 26. januar 2021 kl. 23:00
28 18 189 1 torsdag d. 14. maj 2009 kl. 13:07