Familier — M…

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
24 21
omkring 1665
359 6 mandag d. 6. februar 2006 kl. 12:22
43 26 251 4 mandag d. 12. februar 2024 kl. 16:52
33 26 199 5 mandag d. 6. februar 2006 kl. 12:22
30 38 287 3 søndag d. 5. oktober 2008 kl. 19:15
ja 2 søndag d. 25. februar 2007 kl. 14:39
32 31 303 10 mandag d. 6. februar 2006 kl. 12:22
26 20 115 2 søndag d. 12. juli 2009 kl. 17:56
ja 1 onsdag d. 28. oktober 2020 kl. 22:28
nej 1 Aldrig
30 39 146 2 mandag d. 6. februar 2006 kl. 12:22
nej 2 Aldrig
ja 7 mandag d. 6. februar 2006 kl. 12:22
45 20 211 5 mandag d. 6. februar 2006 kl. 12:22
55 48 125 0 mandag d. 6. februar 2006 kl. 12:22
nej 1 Aldrig
47 44 193 0 mandag d. 6. februar 2006 kl. 12:22
ja 2 mandag d. 6. februar 2006 kl. 12:22
27 26 289 6 lørdag d. 17. januar 2015 kl. 13:15
24 22 103 2 onsdag d. 28. juli 2021 kl. 16:20
21 18 138 4 søndag d. 18. januar 2015 kl. 13:53
36 35 217 4 søndag d. 5. oktober 2008 kl. 19:15
48 24 231 1 søndag d. 5. oktober 2008 kl. 19:15
30 16 332 5 lørdag d. 21. oktober 2023 kl. 14:46
23 25 146 2 lørdag d. 31. juli 2021 kl. 23:05
34 25 180 1 lørdag d. 9. maj 2009 kl. 10:51
ja 1 fredag d. 16. maj 2008 kl. 19:06
27 21 82 0 søndag d. 1. januar 2012 kl. 18:40
23 21 130 8 onsdag d. 16. december 2009 kl. 11:59
ja 2 mandag d. 6. februar 2006 kl. 12:22
17 319 1 søndag d. 18. januar 2015 kl. 00:11
nej 3 Aldrig
27 30 169 3 mandag d. 4. december 2023 kl. 16:33
ja 15 torsdag d. 11. november 2021 kl. 22:08
24 24 161 2 tirsdag d. 11. marts 2008 kl. 18:23
24 27 180 8 fredag d. 5. juni 2009 kl. 10:46
35 22 251 3 søndag d. 5. oktober 2008 kl. 19:15
25 23 172 4 mandag d. 13. februar 2006 kl. 15:44
ja 1 søndag d. 5. oktober 2008 kl. 19:15
26 21 204 9 mandag d. 6. februar 2006 kl. 12:22
42 43 147 0 mandag d. 6. februar 2006 kl. 12:22
35 29 168 1 mandag d. 6. februar 2006 kl. 12:22
nej 0 Aldrig
26 19 163 4 onsdag d. 13. marts 2024 kl. 13:43
34 28 175 4 fredag d. 30. juli 2021 kl. 15:03
25 26 270 6 søndag d. 5. oktober 2008 kl. 19:15
42 28 253 0 mandag d. 6. februar 2006 kl. 12:22
nej 1 tirsdag d. 22. november 2016 kl. 10:06
ja 1 lørdag d. 31. marts 2007 kl. 11:46
29 21 83 0 tirsdag d. 20. februar 2007 kl. 16:58
21 20 118 1 tirsdag d. 24. februar 2009 kl. 19:17
nej 0 Aldrig
26 22 166 2 fredag d. 5. januar 2024 kl. 22:28
39 28 223 2 søndag d. 5. oktober 2008 kl. 19:15