Familier — J…

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
ja 2 mandag d. 6. februar 2006 kl. 12:22
36 28 257 3 mandag d. 6. februar 2006 kl. 12:22
26 27 168 9 onsdag d. 13. april 2022 kl. 16:19
26 20 199 6 mandag d. 6. februar 2006 kl. 12:22
24 23 143 2 mandag d. 6. februar 2006 kl. 12:22
25 21 166 2 søndag d. 27. december 2020 kl. 14:47
23 24 118 0 mandag d. 6. februar 2006 kl. 12:22
32 24 165 5 torsdag d. 7. januar 2021 kl. 22:28
nej 1 Aldrig
20 22 109 2 lørdag d. 15. november 2008 kl. 08:11
nej 3 Aldrig
ja 1 mandag d. 6. februar 2006 kl. 12:22
22 23 167 1 mandag d. 6. februar 2006 kl. 12:22
35 39 151 0 mandag d. 6. februar 2006 kl. 12:22
42 43 147 0 mandag d. 6. februar 2006 kl. 12:22
25 31 183 1 søndag d. 10. maj 2009 kl. 09:29
ja 1 onsdag d. 26. december 2018 kl. 00:24
39 31 157 5 fredag d. 27. juli 2007 kl. 18:00
24 26 171 9 mandag d. 6. februar 2006 kl. 12:22
26 18 189 6 mandag d. 6. februar 2006 kl. 12:22
ja 4 søndag d. 5. oktober 2008 kl. 19:15
21 25 199 5 mandag d. 6. februar 2006 kl. 12:22
30 28 195 3 mandag d. 6. februar 2006 kl. 12:22
31 24 169 6 mandag d. 6. februar 2006 kl. 12:22
25 23 183 9 torsdag d. 12. august 2021 kl. 15:58
29 23 165 6 mandag d. 6. februar 2006 kl. 12:22
28 20 194 1 fredag d. 8. maj 2009 kl. 18:40
40 37 305 2 søndag d. 5. oktober 2008 kl. 19:15
33 33 228 4 søndag d. 5. oktober 2008 kl. 19:15
26 19 163 4 onsdag d. 13. marts 2024 kl. 13:43
27 23 158 6 mandag d. 6. februar 2006 kl. 12:22
29 20 203 9 mandag d. 6. februar 2006 kl. 12:22
ja 15 torsdag d. 11. november 2021 kl. 22:08
24 22 187 6 søndag d. 6. februar 2022 kl. 16:38
39 30 194 1 tirsdag d. 8. oktober 2013 kl. 10:34
39 25 230 5 søndag d. 5. oktober 2008 kl. 19:15
ja 2 fredag d. 3. marts 2006 kl. 14:40
40 20 242 2 mandag d. 6. februar 2006 kl. 12:22
32 27 233 4 mandag d. 6. februar 2006 kl. 12:22
40 31 299 0 mandag d. 28. maj 2007 kl. 11:12
29 23 194 5 mandag d. 6. februar 2006 kl. 12:22
55 23 170 4 lørdag d. 17. juli 2010 kl. 09:14
ja 1 mandag d. 6. februar 2006 kl. 12:22
40 19 155 2 torsdag d. 30. april 2009 kl. 07:55
29 24 221 2 mandag d. 6. februar 2006 kl. 12:22
60 27 206 0 mandag d. 6. juli 2009 kl. 09:47
42 25 209 6 søndag d. 5. oktober 2008 kl. 19:15
58 44 190 0 mandag d. 6. februar 2006 kl. 12:22
ja 1 onsdag d. 28. oktober 2020 kl. 22:28
31 22 163 4 torsdag d. 15. juli 2010 kl. 14:34
30 39 146 2 mandag d. 6. februar 2006 kl. 12:22
30 20 233 10 mandag d. 6. februar 2006 kl. 12:22
36 42 211 1 mandag d. 6. februar 2006 kl. 12:22
25 23 180 5 mandag d. 6. februar 2006 kl. 12:22
37 25 155 4 søndag d. 21. januar 2024 kl. 14:16
nej 1 Aldrig
45 39 126 7 søndag d. 5. oktober 2008 kl. 19:15
nej 3 Aldrig
nej 1 tirsdag d. 22. november 2016 kl. 10:06
53 35 98 1 onsdag d. 28. juli 2021 kl. 15:59
28 28 113 2 lørdag d. 26. juli 2008 kl. 09:20
53 22 145 3 mandag d. 6. juni 2022 kl. 13:44
24 29 138 6 søndag d. 10. januar 2021 kl. 16:02
nej 6 Aldrig
nej 3 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 3 Aldrig
25 20 129 0 onsdag d. 8. oktober 2008 kl. 23:55
29 23 137 1 søndag d. 25. februar 2007 kl. 01:20
ja 3 mandag d. 6. februar 2006 kl. 12:22
24 41 238 0 mandag d. 6. februar 2006 kl. 12:22
46 27 216 6 mandag d. 6. februar 2006 kl. 12:22
28 21 156 3 lørdag d. 28. maj 2022 kl. 22:56
43 37 202 0 mandag d. 5. oktober 2009 kl. 00:53
41 25 299 1 mandag d. 12. februar 2024 kl. 16:50
55 54 287 0 mandag d. 6. februar 2006 kl. 12:22
28 24 133 6 mandag d. 6. februar 2006 kl. 12:22
25 21 160 6 mandag d. 6. februar 2006 kl. 12:22
33 26 126 6 lørdag d. 24. maj 2008 kl. 10:27
25 20 135 10 lørdag d. 21. oktober 2023 kl. 12:48
nej 2 Aldrig
25 26 168 5 fredag d. 16. januar 2015 kl. 16:35
24 22 103 2 onsdag d. 28. juli 2021 kl. 16:20
nej 3 Aldrig
nej 2 Aldrig
ja 2 mandag d. 6. februar 2006 kl. 12:22
23 20 116 2 onsdag d. 28. juli 2021 kl. 16:01
30 28 213 4 søndag d. 5. oktober 2008 kl. 19:15
ja 1 torsdag d. 20. januar 2011 kl. 17:03
ja 1 torsdag d. 20. januar 2011 kl. 17:05
25 21 127 9 onsdag d. 28. juli 2021 kl. 16:16
nej 1 Aldrig
30 26 235 8 lørdag d. 21. august 2010 kl. 01:56
23 24 234 9 mandag d. 6. februar 2006 kl. 12:22
nej 2 Aldrig
nej 4 Aldrig
21 21 92 1 fredag d. 13. juni 2014 kl. 01:13
nej 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 3 Aldrig
26 29 126 4 mandag d. 19. maj 2008 kl. 19:14
nej 0 Aldrig
27 22 160 1 lørdag d. 10. januar 2015 kl. 09:49
25 34 225 4 mandag d. 6. februar 2006 kl. 12:22
31 36 206 2 mandag d. 6. februar 2006 kl. 12:22
20 32 257 1 mandag d. 6. februar 2006 kl. 12:22
ja 3 mandag d. 6. februar 2006 kl. 12:22
39 26 238 6 mandag d. 6. februar 2006 kl. 12:22
nej 5 Aldrig
nej 4 Aldrig
22 20 112 3 torsdag d. 20. maj 2021 kl. 10:23
nej 8 Aldrig
24 25 140 10 tirsdag d. 17. juni 2008 kl. 19:15
23 23 125 6 søndag d. 22. juni 2008 kl. 03:16
22 24 108 5 tirsdag d. 12. januar 2021 kl. 15:57
nej 2 Aldrig
42 24 222 2 mandag d. 6. februar 2006 kl. 12:22
nej 3 Aldrig
29 24 203 4 mandag d. 6. februar 2006 kl. 12:22
nej 1 Aldrig
27 30 169 3 mandag d. 4. december 2023 kl. 16:33
ja 1 mandag d. 6. februar 2006 kl. 12:22
nej 2 Aldrig
nej 0 Aldrig
20 24 118 11 torsdag d. 21. august 2008 kl. 01:16
nej 2 Aldrig
34 39 207 1 søndag d. 24. maj 2009 kl. 02:16
63 40 172 0 torsdag d. 6. oktober 2022 kl. 15:48
ja 1 onsdag d. 21. april 2010 kl. 00:13
nej 2 Aldrig
46 35 277 2 søndag d. 5. oktober 2008 kl. 19:15
27 21 107 1 søndag d. 21. november 2021 kl. 14:24
24 22 109 5 torsdag d. 4. februar 2016 kl. 16:03
21 24 151 1 torsdag d. 6. november 2008 kl. 23:16
22 21 132 11 søndag d. 18. januar 2015 kl. 13:13
20 21 124 9 mandag d. 10. november 2008 kl. 17:13
25 25 149 7 søndag d. 2. november 2008 kl. 01:31
31 27 113 6 mandag d. 1. september 2008 kl. 19:41
nej 2 Aldrig
24 20 144 8 lørdag d. 23. august 2008 kl. 10:15
24 21 118 1 mandag d. 4. juni 2012 kl. 14:52
41 35 157 1 mandag d. 6. februar 2006 kl. 12:22
nej 3 Aldrig
36 42 280 0 lørdag d. 2. juni 2007 kl. 13:45
26 282 3 onsdag d. 21. januar 2015 kl. 15:17
27 21 234 1 søndag d. 11. januar 2015 kl. 00:25
31 22 183 4 søndag d. 5. oktober 2008 kl. 19:15
nej 3 Aldrig
26 25 200 4 søndag d. 5. oktober 2008 kl. 19:15
21 18 139 11 torsdag d. 14. august 2008 kl. 12:25
nej 2 Aldrig
26 22 140 1 mandag d. 4. april 2016 kl. 00:23
ja 1 fredag d. 17. april 2009 kl. 08:44
ja 1 fredag d. 17. april 2009 kl. 08:43
ja 1 lørdag d. 28. maj 2022 kl. 14:12
ja 1 fredag d. 17. april 2009 kl. 08:44
ja 1 fredag d. 17. april 2009 kl. 08:44
ja 1 tirsdag d. 6. august 2013 kl. 10:34
62 41 88 3 tirsdag d. 27. juli 2021 kl. 16:40
40 28 114 4 tirsdag d. 16. december 2008 kl. 17:05
22 21 107 1 mandag d. 11. januar 2021 kl. 11:17
nej 4 Aldrig
nej 1 Aldrig
37 21 149 1 mandag d. 4. juni 2012 kl. 17:40
36 27 175 4 mandag d. 6. februar 2006 kl. 12:22
31 46 167 0 torsdag d. 6. oktober 2022 kl. 15:49
nej 1 Aldrig
nej 0 Aldrig
1 onsdag d. 20. oktober 2021 kl. 10:21
nej 1 Aldrig
nej 2 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 0 Aldrig
35 19 286 9 søndag d. 5. oktober 2008 kl. 19:15
22 23 125 6 onsdag d. 14. maj 2008 kl. 19:37
31 23 132 0 onsdag d. 28. juli 2021 kl. 16:15
23 19 112 6 mandag d. 6. februar 2006 kl. 12:22
nej 3 Aldrig
33 22 184 1 tirsdag d. 28. april 2009 kl. 18:24
61 48 93 0 torsdag d. 9. april 2009 kl. 16:01
36 36 209 1 søndag d. 5. oktober 2008 kl. 19:15
ja 3 søndag d. 5. oktober 2008 kl. 19:15
ja 3 søndag d. 11. juni 2006 kl. 11:24
23 18 106 19 lørdag d. 9. maj 2020 kl. 18:26
ja 1 lørdag d. 25. april 2009 kl. 01:58
34 24 118 5 mandag d. 10. januar 2022 kl. 22:15
24 20 136 7 tirsdag d. 7. juli 2009 kl. 19:02
ja 8 lørdag d. 2. maj 2009 kl. 10:06
ja 1 mandag d. 6. februar 2006 kl. 12:22
nej 1 Aldrig
20 17 63 0 fredag d. 8. maj 2020 kl. 00:20
24 21 184 1 fredag d. 22. maj 2009 kl. 18:08
ja 1 søndag d. 5. oktober 2008 kl. 19:15
44 35 196 1 mandag d. 6. februar 2006 kl. 12:22
30 25 141 1 lørdag d. 10. januar 2015 kl. 17:38
21 18 138 4 søndag d. 18. januar 2015 kl. 13:53
33 34 305 4 mandag d. 6. februar 2006 kl. 12:22
23 21 130 8 onsdag d. 16. december 2009 kl. 11:59
30 23 118 10 fredag d. 8. januar 2021 kl. 15:59
45 21 152 3 torsdag d. 7. januar 2021 kl. 22:28
nej 1 Aldrig
25 23 120 0 lørdag d. 3. februar 2018 kl. 23:58
22 19 144 12 mandag d. 6. februar 2006 kl. 12:22
39 32 267 6 søndag d. 5. oktober 2008 kl. 19:15
26 25 118 1 fredag d. 27. juni 2008 kl. 18:41
ja 1 søndag d. 3. maj 2009 kl. 16:49
25 28 131 5 tirsdag d. 13. januar 2015 kl. 17:39
28 23 141 1 onsdag d. 6. september 2006 kl. 18:44
22 21 147 1 lørdag d. 16. juni 2012 kl. 08:20
ja 1 mandag d. 6. februar 2006 kl. 12:22
34 21 139 5 mandag d. 6. februar 2006 kl. 12:22
35 24 182 4 mandag d. 6. februar 2006 kl. 12:22
ja 10 mandag d. 11. august 2008 kl. 15:29